Приказ МВД РФ от 19 октября 2012 г. N 966
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в наименование внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приказ МВД РФ от 19 октября 2012 г. N 966
"Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм замены одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, подвергнутых административному аресту"
С изменениями и дополнениями от:
19 мая 2014 г.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в преамбулу внесены изменения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 205 "О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное время"* - приказываю:
1.1. Повышенную норму питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений беременных женщин и кормящих матерей, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации (приложение N 1).
1.2. Повышенную норму питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений несовершеннолетних, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации (приложение N 2).
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в подпункт 1.3 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.3. Повышенную норму питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений больных и лиц, являющихся инвалидами I и II групп, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, больных лиц, подвергнутых административному аресту (приложение N 3).
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в подпункт 1.4 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.4. Рацион питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, подвергнутых административному аресту (приложение N 4).
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в подпункт 1.5 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.5. Нормы замены одних продуктов питания другими при организации питания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, подвергнутых административному аресту (приложение N 5).
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в подпункт 1.6 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.6. Порядок применения норм питания и материально-бытового обеспечения для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное время (приложение N 6).
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в пункт 2 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, ответственных за деятельность соответствующих подразделений МВД России.
| Министр | В. Колокольцев |
______________________________
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2012 г.
Регистрационный N 25981
Приложение N 1
к приказу МВД РФ
от 19 октября 2012 г. N 966
Повышенная норма
питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений беременных женщин и кормящих матерей, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации
| N п/п | Наименование продукта | Количество на одного человека в сутки (граммов) |
| Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта | 200 | |
| Хлеб пшеничный из муки 2 сорта | 300 | |
| Мука пшеничная 2 сорта | 5 | |
| Крупы разные | 90 | |
| Макаронные изделия | 30 | |
| Мясо | 150 | |
| Рыба | 100 | |
| Маргариновая продукция | 20 | |
| Масло коровье | 40 | |
| Масло растительное | 20 | |
| Молоко коровье (миллилитров) | 500 | |
| Творог | 50 | |
| Яйцо куриное (штук) | 1 | |
| Сахар | 50 | |
| Соль поваренная пищевая | 15 | |
| Чай натуральный | 1 | |
| Лавровый лист | 0,1 | |
| Горчичный порошок | 0,2 | |
| Томатная паста | 3 | |
| Картофель | 450 | |
| Овощи | 350 | |
| Фрукты сушеные | 15 | |
| Крахмал картофельный | 1 |
Приложение N 2
к приказу МВД РФ
от 19 октября 2012 г. N 966
Повышенная норма
питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений несовершеннолетних, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации
| N п/п | Наименование продукта | Количество на одного человека в сутки (граммов) |
| Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта | 150 | |
| Хлеб пшеничный из муки 2 сорта | 200 | |
| Мука пшеничная 2 сорта | 35 | |
| Крупы, бобовые, макаронные изделия | 75 | |
| Картофель | 400 | |
| Овощи | 450 | |
| Зелень | 20 | |
| Фрукты свежие | 250 | |
| Соки плодовые и ягодные | 200 | |
| Фрукты сушеные | 15 | |
| Сахар | 75 | |
| Кондитерские изделия | 25 | |
| Кофе натуральный растворимый | 4 | |
| Какао | 2 | |
| Чай натуральный | 0,2 | |
| Мясо | 105 | |
| Мясо птицы | 70 | |
| Рыба | 110 | |
| Колбасные изделия вареные | 25 | |
| Молоко коровье (миллилитров) | 550 | |
| Творог | 70 | |
| Сметана | 10 | |
| Сыр сычужный твердый | 12 | |
| Масло коровье | 50 | |
| Масло растительное | 18 | |
| Яйцо куриное (штук) | 1 | |
| Соль поваренная пищевая | 8 | |
| Лавровый лист | 0,1 | |
| Горчичный порошок | 0,2 | |
| Перец | 0,2 | |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 |
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в наименование внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приложение N 3
к приказу МВД РФ
от 19 октября 2012 г. N 966
Повышенная норма
питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений больных и лиц, являющихся инвалидами I и II групп, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, больных лиц, подвергнутых административному аресту
С изменениями и дополнениями от:
19 мая 2014 г.
| N п/п | Наименование продукта | Количество на одного человека в сутки (граммов) |
| Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта | 250 | |
| Хлеб пшеничный из муки 2 сорта | 200 | |
| Мука пшеничная 2 сорта | 5 | |
| Крупы разные | 90 | |
| Макаронные изделия | 30 | |
| Мясо | 100 | |
| Рыба | 100 | |
| Маргариновая продукция | 15 | |
| Масло растительное | 20 | |
| Молоко коровье (миллилитров) | 250 | |
| Масло коровье | 20 | |
| Яйцо куриное (штук) | 0,5 | |
| Сахар | 40 | |
| Соль поваренная пищевая | 10 | |
| Чай натуральный | 1 | |
| Лавровый лист | 0,1 | |
| Горчичный порошок | 0,2 | |
| Томатная паста | 3 | |
| Картофель | 450 | |
| Овощи | 300 | |
| Мука соевая текстурированная (с массовой долей белка не менее 50 процентов) | 10 | |
| Фрукты сушеные | 15 |
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в наименование внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приложение N 4
к приказу МВД РФ
от 19 октября 2012 г. N 966
Рацион питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, подвергнутых административному аресту*
С изменениями и дополнениями от:
19 мая 2014 г.
| N п/п | Наименование продукта | Количество на одного человека в сутки (граммов) |
| Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта (или хлебцы (галеты) армейские из пшеничной обойной муки или муки 2 сорта) | 500 (300) | |
| Консервы мясо-растительные или мясо-овощные | 750 | |
| Сахар | 45 | |
| Чай натуральный | 3 |
______________________________
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в сноску внесены изменения
См. текст сноски в предыдущей редакции
* Применяется для обеспечения питанием подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в случаях, если предоставление им горячей пищи по нормам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 205 "О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное время", невозможно.
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в наименование внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 5
к приказу МВД РФ
от 19 октября 2012 г. N 966
Нормы
замены одних продуктов питания другими*(1) при организации питания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, подвергнутых административному аресту
С изменениями и дополнениями от:
19 мая 2014 г.
| N п/п | Наименование продукта | Количество (граммов) | Кроме того, заменять по пунктам номера | |||||||||
| заменяемого продукта | продукта - заменителя | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Общие замены | ||||||||||||
| Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| хлебом из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта | - | 100 | - | |||||||||
| или сухарями из ржаной обойной муки, пшеничной обойной муки и муки 2 сорта | - | 60 | - | |||||||||
| или хлебцами хрустящими | - | 80 | - | |||||||||
| или хлебом пшеничным из муки 2 сорта | - | 95 | | |||||||||
| или хлебом из ржаной муки | - | 105 | - | |||||||||
| или хлебом пшеничным из муки 1 сорта | - | 90 | - | |||||||||
| или хлебцами (галетами) армейскими из пшеничной обойной муки или муки 2 сорта | - | 60 | - | |||||||||
| или хлебцами (галетами) армейскими из пшеничной муки 1 сорта | - | 59 | - | |||||||||
| или хлебом длительного хранения из ржаной и пшеничной муки 1 сорта, консервированного спиртом или теплом | - | 100 | - | |||||||||
| или хлебом (батонами) длительного хранения из пшеничной муки 1 сорта, консервированного спиртом или теплом | - | 90 | - | |||||||||
| Хлеб пшеничный из муки 2 сорта заменять: | 100 | - | ||||||||||
| хлебом белым из пшеничной муки 1 сорта | - | 95 | - | |||||||||
| или сухарями из пшеничной муки 1 сорта | - | 62 | - | |||||||||
| или галетами простыми из пшеничной муки 1 сорта | - | 62 | - | |||||||||
| или батонами из пшеничной муки 1 сорта | - | 90 | - | |||||||||
| или хлебом белым из пшеничной муки высшего сорта | - | 81 | - | |||||||||
| или батонами из пшеничной муки высшего сорта | - | 76 | - | |||||||||
| или хлебцами (галетами) армейскими из пшеничной муки 1 сорта | - | 62 | - | |||||||||
| или хлебцами армейскими из пшеничной муки высшего сорта | - | 52 | - | |||||||||
| или хлебом (батонами) длительного хранения из пшеничной муки 1 сорта, консервированным спиртом или теплом | - | 95 | - | |||||||||
| Муку пшеничную 2 сорта заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| мукой пшеничной 1 сорта | - | 80 | - | |||||||||
| или крупами разными, бобовыми | - | 80 | ||||||||||
| или макаронными изделиями | - | 80 | ||||||||||
| Крупы разные, бобовые заменять: | 100 | - | ||||||||||
| крупами, не требующими варки | - | 100 | - | |||||||||
| или макаронными изделиями | - | 100 | - | |||||||||
| или концентратами крупяными, крупо-овощными и овощными 1 и 2 блюд | - | 100 | - | |||||||||
| или мукой пшеничной 1 сорта | - | 100 | - | |||||||||
| или мукой пшеничной 2 сорта | - | 125 | ||||||||||
| или картофелем свежим, картофелем натуральным - полуфабрикатом консервированным (включая заливку) | - | 500 | ||||||||||
| или картофелем очищенным сульфитированным, картофелем отварным вакуумированным | - | 400 | - | |||||||||
| или овощами свежими, квашеными и солеными | - | 500 | ||||||||||
| или картофелем и овощами сушеными, картофельным пюре сухим | - | 100 | - | |||||||||
| или картофелем и овощами сублимационной сушки | - | 100 | - | |||||||||
| или консервами овощными натуральными, маринованными и пастеризованными (включая заливку) | - | 500 | - | |||||||||
| или консервами овощными первых обеденных блюд без мяса | - | 375 | - | |||||||||
| или консервами овощными заправочными | - | 250 | - | |||||||||
| или консервами овощными закусочными гарнирами: | | | | |||||||||
| | крупо-овощными | - | 375 | - | ||||||||
| | из картофеля и овощей | - | 500 | - | ||||||||
| | из круп и бобовых | - | 300 | - | ||||||||
| или макаронными изделиями быстрого приготовления | - | 100 | - | |||||||||
| или концентратами, не требующими варки, брикетированными (бисквиты) | - | 100 | - | |||||||||
| или концентратами первых обеденных блюд | - | 100 | - | |||||||||
| или гарнирами овощными быстрозамороженными для вторых обеденных блюд | - | 500 | - | |||||||||
| Картофель, овощи свежие, квашеные и соленые заменять: | 100 | - | ||||||||||
| луком репчатым | - | 50 | - | |||||||||
| или луком репчатым консервированным (включая заливку) | - | 50 | - | |||||||||
| или овощами сублимационной сушки | - | 20 | - | |||||||||
| или луком репчатым сушеным или сублимационной сушки | - | 5 | - | |||||||||
| или чесноком свежим или консервированным (включая заливку) | - | 25 | - | |||||||||
| Зелень заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| луком зеленым перо | - | 100 | - | |||||||||
| или овощами свежими, квашеными и солеными | - | 100 | ||||||||||
| или чесноком свежим или консервированным (включая заливку) | - | 25 | - | |||||||||
| Дрожжи хлебопекарные прессованные заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| дрожжами сушеными | - | 50 | - | |||||||||
| или дрожжами хлебопекарными сухими стабилизированными (гранулированными) | - | 40 | - | |||||||||
| или содой пищевой | - | 60 | - | |||||||||
| Мясо (говядину, свинину, баранину) заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| мясными блоками на костях | - | 100 | - | |||||||||
| или мясными блоками без костей | - | 75 | - | |||||||||
| или олениной | - | 130 | - | |||||||||
| или субпродуктами первой категории (в том числе печенью) | - | 100 | - | |||||||||
| или мясом птицы потрошеной | - | 100 | - | |||||||||
| или мясом птицы полупотрошеной | - | 120 | - | |||||||||
| или мясом сублимационной и тепловой сушки | - | 30 | - | |||||||||
| или колбасой вареной, сосисками (сардельками) | - | 80 | - | |||||||||
| или консервами мясными разными | - | 75 | - | |||||||||
| или паштетом печеночным (консервированным) | - | 75 | - | |||||||||
| или рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде) | - | 195 | - | |||||||||
| или рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеной без головы | - | 150 | ||||||||||
| или консервами рыбными разными | - | 120 | ||||||||||
| или сыром сычужным твердым | - | 40 | ||||||||||
| или сыром плавленым (в том числе стерилизованным) | - | 60 | ||||||||||
| или сыром плавленым сублимационной сушки | - | 30 | - | |||||||||
| или яйцом куриным (штук) | - | 2 | ||||||||||
| Рыбу (в охлажденном, мороженом и соленом виде) заменять: | 100 | - | ||||||||||
| рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеной без головы | - | 77 | - | |||||||||
| или сельдью соленой и копченой с головой | - | 77 | - | |||||||||
| или рыбой всех видов и семейств с головой независимо от состояния разделки | - | 100 | - | |||||||||
| или рыбой копченой и вяленой (в том числе воблой) | - | 58 | - | |||||||||
| или рыбным филе | - | 54 | - | |||||||||
| или рыбой сушеной и рыбой сублимационной сушки | - | 23 | - | |||||||||
| или сельдью соленой без головы независимо от состояния разделки | - | 65 | - | |||||||||
| или консервами рыбными разными | - | 62 | ||||||||||
| или фаршем рыбным натуральным | - | 54 | - | |||||||||
| Масло коровье заменять: | 100 | - | ||||||||||
| маслом консервированным стерилизованным | - | 100 | - | |||||||||
| или концентратом масла сухого | - | 70 | - | |||||||||
| Маргариновую продукцию заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| маслом коровьим*(2) | - | 67 | - | |||||||||
| или маслом растительным*(2) | - | 100 | - | |||||||||
| Молоко коровье*(3) заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| молоком цельным сухим, сухой простоквашей, кисломолочными продуктами сублимационной сушки | - | 15 | - | |||||||||
| или молоком цельным сгущенным с сахаром | - | 20 | - | |||||||||
| или молоком сгущенным стерилизованным без сахара | - | 30 | - | |||||||||
| или кофе натуральным или какао со сгущенным молоком и сахаром | - | 20 | - | |||||||||
| или напитком молочным сухим (молоком быстрорастворимым) | - | 15 | - | |||||||||
| или сыром плавленым сублимационной сушки | - | 8 | - | |||||||||
| или кисломолочными продуктами (кефиром, простоквашей, ацидофилином, ряженкой) | - | 100 | - | |||||||||
| или сливками | - | 20 | - | |||||||||
| или сметаной | - | 10 | - | |||||||||
| или сметаной сухой или сублимационной сушки | - | 10 | - | |||||||||
| или творогом | - | 30 | - | |||||||||
| или маслом коровьим | - | 10 | ||||||||||
| или маслом коровьим топленым | - | 10 | - | |||||||||
| или сыром сычужным твердым | - | 10 | ||||||||||
| или сыром плавленым (в том числе стерилизованным) | - | 15 | ||||||||||
| или яйцом куриным (штук) | - | 0,5 | ||||||||||
| или сливками сгущенными с сахаром | - | 20 | - | |||||||||
| или брынзой | - | 24 | - | |||||||||
| Яйцо куриное (штук) заменять: | 1 | - | ||||||||||
| порошком яичным | - | 15 | - | |||||||||
| или меланжем яичным | - | 50 | - | |||||||||
| Сахар заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| карамелью леденцовой | - | 50 | - | |||||||||
| или печеньем | - | 100 | - | |||||||||
| или вафлями | - | 85 | - | |||||||||
| Томатную пасту заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| томатом-пюре | - | 200 | - | |||||||||
| или соусами томатными, соусами деликатесными острокислыми | - | 100 | - | |||||||||
| или порошком томатным | - | 35 | - | |||||||||
| или соком томатным, помидорами свежими | - | 500 | - | |||||||||
| или концентратом кетчупа | - | 15 | - | |||||||||
| Фрукты свежие заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| ягодами свежими | - | 100 | - | |||||||||
| или апельсинами, мандаринами, бананами | - | 100 | - | |||||||||
| или арбузами | - | 300 | - | |||||||||
| или дынями | - | 200 | - | |||||||||
| или фруктами сушеными | - | 10 | ||||||||||
| или фруктами и ягодами сублимационной сушки | - | 10 | - | |||||||||
| или компотами консервированными | - | 50 | - | |||||||||
| или соками плодовыми и ягодными натуральными | - | 100 | ||||||||||
| или соками концентрированными плодовыми и ягодными с содержанием сухих веществ не менее 50 процентов | - | 20 | - | |||||||||
| или соками сублимационной сушки | - | 20 | - | |||||||||
| или напитками фруктовыми | - | 130 | - | |||||||||
| или экстрактами плодовыми и ягодными | - | 10 | - | |||||||||
| или вареньем, джемом, повидлом | - | 20 | - | |||||||||
| или концентратами для напитков | - | 15 | - | |||||||||
| или консервами фруктовыми пастеризованными | - | 50 | - | |||||||||
| Соки плодовые и ягодные натуральные заменять: | 100 | - | ||||||||||
| соком томатным, овощным | - | 150 | - | |||||||||
| или сухими питательными смесями | - | 20 | - | |||||||||
| или напитками фруктовыми | - | 130 | - | |||||||||
| или молоком*(3) | - | 100 | - | |||||||||
| Фрукты сушеные заменять: | 100 | - | ||||||||||
| сахаром и чаем | - - | 75 5 | - - | |||||||||
| или смесью для компотов | - | 100 | - | |||||||||
| или киселем сухим витаминизированным | - | 166 | - | |||||||||
| Кофе натуральный растворимый заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| кофе натуральным | - | 250 | - | |||||||||
| или кофейным напитком | - | 500 | - | |||||||||
| или какао-порошком | - | 250 | - | |||||||||
| или чаем*(2) | - | 67 | - | |||||||||
| Чай заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| чаем растворимым | - | 80 | - | |||||||||
| Чай | 1 | - | - | |||||||||
| | и сахар заменять: | 15 | - | - | ||||||||
| чаем растворимым с сахаром | - | 16 | - | |||||||||
| Горчичный порошок заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| горчицей готовой | - | 250 | - | |||||||||
| или хреном столовым готовым | - | 250 | - | |||||||||
| или перцем | - | 30 | - | |||||||||
| или лавровым листом | - | 20 | - | |||||||||
| или концентратом горчицы | - | 80 | - | |||||||||
| Кондитерские изделия заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| хлебом белым из пшеничной муки высшего сорта | - | 141 | - | |||||||||
| или хлебом белым из пшеничной муки 1 сорта | - | 166 | - | |||||||||
| или хлебом белым из пшеничной муки 2 сорта | - | 175 | - | |||||||||
| или хлебом пшеничным из муки 2 сорта | - | 175 | ||||||||||
| или печеньем | - | 65 | - | |||||||||
| или вафлями | - | 55 | - | |||||||||
| Муку соевую текстурированную*(2) заменять: | 100 | - | - | |||||||||
| крупами разными, бобовыми | - | 111 | - | |||||||||
| или макаронными изделиями | - | 111 | - | |||||||||
II. Замена консервированных обеденных блюд и специальных продуктов питания | ||||||||||||
| N п/п | Наименование продукта | Количество продуктов, подлежащих удержанию за одну банку (граммов) | ||||||||||
| мясо, рыба | мука и овощи в пересчете на крупу | масло растительное | молоко и молочные продукты в пересчете на молоко | сахар | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Первые обеденные блюда в банке металлической для консервов N 9, 1/350 | 55 | 86 | 12,5 | - | - | |||||||
| Вторые обеденные блюда в банке металлической для консервов N 9, 1/350 | 100 | 86 | 12,5 | - | - | |||||||
| Вторые обеденные блюда в банке металлической для консервов N 9 с наименованием "Полевая" (или их эквиваленты), 1/350 | 55 | 86 | 12,5 | - | - | |||||||
| Первые обеденные блюда в банке металлической для консервов N 13, 1/870 (одна банка на три порции) | 135 | 210 | 33 | - | - | |||||||
| Вторые обеденные блюда в банке металлической для консервов N 13, 1/870 (одна банка на три порции) | 270 | 210 | 33 | - | - | |||||||
| Консервы мясорастительные в ассортименте в банке металлической для консервов 1/265, 1/250 | 100 | 86 | 12,5 | - | - | |||||||
| Консервы мясорастительные в ассортименте в банке металлической для консервов N 9, 1/340 с наименованием "Каша особая" (или их эквиваленты) | 100 | 92 | 18 | - | - | |||||||
| Консервы мясо-овощные в ассортименте в банке металлической для консервов N 4, 1/250 | 100 | 86 | 12,5 | - | - | |||||||
| Концентрат пищевой брикетированный (бисквит), 1/60 | - | 40 | 5 | 30 | 10 | |||||||
| Вторые обеденные блюда в банке металлической для консервов N 12, 1/525 (с содержанием животного белка из мяса говядины не менее 5,8%, свинины не менее 4,4%)*(4) | 163 | 126 | 20 | - | - | |||||||
| Вторые обеденные блюда в банке металлической для консервов N 63, 1/470 (с содержанием животного белка из мяса говядины не менее 5,8%, свинины не менее 4,4%)*(4) | 146 | 113 | 18 | - | - | |||||||
| Консервы рыборастительные "Кондер гренадерский" (или их эквиваленты) в банке металлической для консервов, 1/260 | 120 | 75 | 10 | - | - | |||||||
______________________________
*(2) Разрешается только прямая замена.
*(4) Содержание животного белка к общему объему продукта в единице потребительской упаковки.
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в наименование внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приложение N 6
к приказу МВД РФ
от 19 октября 2012 г. N 966
Порядок
применения норм питания и материально-бытового обеспечения для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное время
С изменениями и дополнениями от:
19 мая 2014 г.
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в пункт 1 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Организация питания и материально-бытовое обеспечение подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, подвергнутых административному аресту(далее - задержанные), осуществляются силами и средствами территориальных органов МВД России по нормам, установленным Правительством Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на указанные цели.
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 пункт 3 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Задержанные обеспечиваются трехразовым горячим питанием (завтрак, обед и ужин) по раскладкам продуктов, составляемым подразделением (организацией) тылового обеспечения территориального органа МВД России на региональном уровне в расчете на один квартал.
Раскладка продуктов составляется в двух экземплярах, один из которых остается в подразделении (организации) тылового обеспечения территориального органа МВД России на региональном уровне, второй - передается в территориальный орган МВД России, в котором организуется питание задержанных.
В территориальном органе МВД России раскладка продуктов хранится у лица, ответственного за питание задержанных.
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 приложение дополнено пунктом 3.1
3.1. В случае отсутствия в территориальном органе МВД России возможности приготовления горячей пищи ее приготовление и доставка в территориальный орган МВД России организуются на договорной основе предприятиями общественного питания.
Приказом МВД России от 19 мая 2014 г. N 427 в пункт 4 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. В целях разнообразия питания задержанных или в случаях отсутствия положенных продовольственных товаров на складе разрешается при составлении раскладок продуктов заменять одни продовольственные товары другими в соответствии с нормами замены одних продуктов питания другими при организации питания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации.
Комментарии